Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun asetuksen ( 1048/2010 ) liitteet 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 sellaisina kuin niistä ovat liitteet 1, 3, 4, 5 ja 6 asetuksessa 537/2024, liite 7 asetuksessa 838/2022, liite 8 asetuksessa 572/2024 ja liite 9 asetuksessa 140/2024, seuraavasti:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2025.
Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2025
UlkoministeriElina ValtonenHenkilöstöpäällikköMarkus Teir
Liite 1
Paikalliskorotuksen perusarvot
Virkanimike tai tehtävä | Perusarvo euroa vuodessa |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1–3) | 36 160,02 |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 4–5) | 35 747,94 |
Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, Nato-edustusto, New Delhi, Pariisi, Peking, Tallinna, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- tai COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), hallintopäällikkö (EU-edustusto), konsulaatin päällikkö | 26 888,22 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, viestintä- ja maakuvavirkamies tai lehdistövirkamies | 21 840,24 |
Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, II palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, viestintä- ja maakuvavirkamies tai lehdistövirkamies | 19 264,74 |
Avustaja, hallinnollinen avustaja, III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, viestintä- ja maakuvavirkamies tai lehdistövirkamies | 16 895,28 |
Osastosihteeri | 14 113,74 |
Muut | 13 083,54 |
Liite 3
ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET 1.4.2025 LUKIEN | ||
Asemapaikka | Kerroin | |
Bern
| 1,550 | |
1,500 | ||
1,450 | ||
New York
| 1,400 | |
Ramallah
| 1,350 | |
Kööpenhamina
| 1,300 | |
Peking
| 1,250 | |
Abu Dhabi
| 1,200 | |
Bryssel
| 1,150 | |
Ateena
| 1,100 | |
Addis Abeba
| 1,050 | |
Beirut
| 1,000 | |
Ankara
| 0,950 | |
Alger
| 0,900 | |
Bagdad
| 0,850 | |
Abuja
| 0,800 | |
Kabul
| 0,750 | |
Kairo | 0,700 | |
0,650 | ||
Damaskos | 0,600 |
Liite 4
Varustautumiskorvausten määrät
Virkanimike tai tehtävä | Varustautumiskorvaus euroa |
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö taikka johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, Nato-edustusto, New Delhi, Pariisi, Peking, Tallinna, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- tai COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), hallintopäällikkö (EU-edustusto), konsulaatin päällikkö | 14 994 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, viestintä- ja maakuvavirkamies tai lehdistövirkamies | 13 158 |
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, viestintä- ja maakuvavirkamies tai lehdistövirkamies | 11 118 |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri | 7 548 |
Muut | 5 406 |
Edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä kulunut aika täysinä vuosina | Prosenttiosuus täydestä korvauksesta |
3 vuotta | 30 % |
4 vuotta | 40 % |
5 vuotta | 50 % |
6 vuotta | 60 % |
7 vuotta | 70 % |
8 vuotta | 80 % |
9 vuotta | 90 % |
Liite 5
Muuttokuutioiden enimmäismäärät
Virkanimike tai tehtävä | Muuttokuutioiden enimmäismäärä |
Edustuston päällikkö | 30 |
Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, Nato-edustusto, New Delhi, Pariisi, Peking, Tallinna, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), hallintopäällikkö (EU-edustusto), konsulaatin päällikkö | 40 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos,
| 35 |
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, viestintä- ja maakuvavirkamies, lehdistövirkamies | 30 |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri | 25 |
Muut | 20 |
Liite 6
Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit
Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan:
Muuttokorvaus € reittiryhmittäin | |||||
Muutto-oikeus m 3 | A | B | C | D | E |
60 – | 10 500 | 12 300 | 14 200 | 17 000 | 20 300 |
55 – 59 | 10 000 | 11 600 | 13 400 | 16 000 | 19 100 |
50 – 54 | 9 500 | 10 900 | 12 600 | 15 000 | 17 900 |
45 – 49 | 8 000 | 10 200 | 11 800 | 14 000 | 16 700 |
40 – 44 | 7 500 | 9 500 | 11 000 | 13 000 | 15 500 |
35 – 39 | 7 000 | 8 800 | 10 200 | 12 000 | 14 300 |
30 – 34 | 6 500 | 8 100 | 9 400 | 11 000 | 13 100 |
25 – 29 | 6 000 | 7 400 | 8 600 | 10 000 | 11 900 |
20 – 24 | 5 500 | 6 700 | 7 800 | 9 000 | 10 700 |
15 – 19 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 500 |
10 – 14 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 8 500 |
5 – 9 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 7 000 |
Muuttoreitit
Mistä | Mihin | Luokka | Poikkeavat korvaukset |
Helsinki | Haag, Kööpenhamina, Oslo, Riika, Tallinna, Tukholma, Vilna | A | |
Bagdad, Belgrad, Berliini, Bern, Bryssel, Budapest, Bukarest, Dublin, Geneve, Kabul, Kiova, Minsk, Praha, Sofia, Strasbourg, Varsova, Wien, Zagreb | B | ||
Abu Dhabi, Ateena, Bangkok, Beirut, Doha, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, Lontoo, Madrid, Manila, Mumbai, New Delhi, Nikosia, Pariisi, Peking, Ramallah, Riad, Rooma, Shanghai, Singapore, Teheran, Tel Aviv, Yangon | C | ||
Abuja, Addis Abeba, Alger, Ankara, Dakar, Dar es Salaam, Houston Kairo, Los Angeles, Maputo, Moskova, Nairobi, New York, Ottawa, Pristina, Rabat, Reykjavik, Soul, Tokio, Tunis, Washington, Windhoek | D | ||
Astana, Bogotá, Brasília, Buenos Aires, Canberra, Lima, Lusaka, Mexico, Pretoria, Santiago de Chile, São Paulo | E | ||
Pohjoismaat ja Baltian maat (Kööpenhamina, Oslo, Riika, Tallinna, Tukholma, Vilna) | maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) | A | Riika, Tallinna, Tukholma -> Helsinki A |
alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi-Eurooppa | A | Kööpenhamina, Oslo, Vilna -> Helsinki A | |
Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Bagdad, Kabul | B | Baltian maat -> Moskova B Baltian maat -> Kiova B Riika, Tallinna -> Minsk B Vilna -> Minsk A Pohjoismaat ja Baltian maat -> Ankara D | |
Välimeri, Lontoo, Pariisi, Aasia, Lähi-itä | C | Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Kiova, Minsk, Moskova C Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Australia E | |
Pohjois-, Itä- ja Länsi-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Ankara, Moskova, Pristina, Reykjavik, Soul, Tokio | D | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Australia, Astana, Lusaka, Pretoria, Washington | E | ||
Reykjavik | Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri | D | |
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Los Angeles, Pohjois-Afrikka | E | ||
Keski- ja Länsi-Eurooppa (Berliini, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Geneve, Haag, Lontoo, Pariisi, Praha, Strasbourg, Varsova, Wien) | maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) | A | |
alueen sisällä (> 500 km), Helsinki, Kaakkois- ja Keski-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri, Pohjois-Afrikka | B | Dublin ja Lontoo -> Kaakkois-Eurooppa, Ankara C Lontoo, Pariisi -> Helsinki C | |
Aasia, Lähi-itä, Lontoo, Pariisi, Ankara | C | Lontoo, Pariisi, Ankara -> Soul, Tokio D | |
Itä- ja Länsi-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Moskova, Reykjavik | D | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Etelä-Afrikka, Australia | E | ||
Välimeri (Ateena, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rooma) | alueen sisäiset ja naapurimaat (> 500 km), Pohjois-Afrikka | A | |
Kaakkois-Eurooppa, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat | B | Ateena, Nikosia, Rooma -> Belgrad, Ankara C | |
Aasia, Helsinki, Lähi-itä, Kiova, Minsk | C | Välimeri -> Soul, Tokio D | |
Moskova, Itä- ja Länsi-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | D | ||
Australia, Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka | E | ||
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki (Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) | alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) | A | |
alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Eurooppa, Välimeri, Ukraina ja Valko-Venäjä | B | Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Dublin, Lontoo C | |
Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Lähi-itä, Moskova | C | Pristina, Ankara -> Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat D Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Ateena, Nikosia, Rooma B | |
Aasia, Pohjois-, Itä- ja Länsi-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | D | Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv C | |
Australia, Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka | E | ||
Pohjois-Afrikka (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) | alueen sisällä, Välimeri | A | |
Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki | B | ||
Itä- ja Länsi-Afrikka, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat | C | Kairo -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B | |
Helsinki, Aasia, Etelä-Afrikka, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | D | ||
Australia, Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Lähi-itä (Abu Dhabi, Bagdad, Beirut, Doha, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) | alueen sisällä | B | Ramallah -> Tel Aviv A |
Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | C | Beirut, Ramallah, Tel Aviv -> Ateena, Nikosia, Rooma, Kaakkois-Eurooppa, Länsi- Balkan ja Turkki B Beirut, Ramallah, Damaskos,Tel Aviv -> Kairo B | |
Aasia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | D | Lähi-itä -> Islamabad, Kabul, Mumbai, New Delhi C | |
Australia, Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka (Abuja, Addis Abeba, Dakar, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) | alueen sisällä | B | |
Aasia, Pohjois-Afrikka, Välimeri | C | ||
Helsinki, Australia, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | D | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Aasia ( Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, Mumbai, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio, Yangon ) | alueen sisällä | B | Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio, Yangon -> Astana, Islamabad, Kabul, Kathmandu, Mumbai, New Delhi C |
Afrikka, Australia, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | C | Kabul, Soul, Tokio -> Pohjoismaat ja Baltian maat, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki D | |
Helsinki, Lähi-itä, Pohjois-Amerikka (pl. Los Angeles), Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | D | Kabul -> Keski- ja Etelä-Amerikka E Islamabad, Kabul, Mumbai, New Delhi -> Lähi-itä D | |
Keski- ja Etelä-Amerikka, Reykjavik | E | ||
Australia (Canberra) | alueen sisällä | A | |
Aasia, Afrikka, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Välimeri | C | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles), Baltian maat | D | ||
Pohjoismaat, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | E | ||
Pohjois-Amerikka (Houston, Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) | alueen sisällä | B | New York -> Washington A Los Angeles -> Ottawa C |
Keski- ja Etelä-Amerikka, Reykjavik | C | Los Angeles-> Reykjavik D | |
Aasia, Australia, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | D | Los Angeles-> Pohjois-Afrikka E | |
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-Itä, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka (Bogotá, Brasília, Buenos Aires, Lima, México, Santiago de Chile, São Paulo) | Etelä-Amerikan sisällä | B | |
Keski-Amerikan sisällä | B | ||
Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan | C | ||
Aasia, Australia, Pohjois-Amerikka | D | México -> New York, Washington C México -> Houston, Los Angeles B Keski- ja Etelä-Amerikka -> Kabul E | |
Helsinki, Afrikka, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri | E | ||
Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä (Moskova, Kiova, Minsk) | Helsinki, Venäjän sisällä, Ukraina, Valko-Venäjä | A | Kiova, Minsk -> Helsinki B Moskova -> Helsinki D |
Pohjoismaat ja Baltian maat | B | ||
Keski- ja Länsi- Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan, Turkki | C | ||
Aasia, Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka, Reykjavik | D | ||
Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka ja Pohjois-Amerikka | E |
Liite 7
Edustuskorvausten yksikköhinnat
Kotiedustamisen yksikköhinnat on määritelty lounaan, päivällisen, buffet-aterian ja cocktail-vastaanoton lisäksi myös brunssille ja kevytlounaalle sekä pikkutarjoilulle kuten aamiainen, kahvitarjoilu tai drinkkitarjoilu.
Lounaalle ja päivälliselle on määritelty kaksi korvauskategoriaa: normaali ja vaativa. Pääsääntönä on normaalin korvauskategorian mukainen korvaus. Vaativa kategoria hyväksytään korvausperusteeksi, jos tilaisuuden aihe ja vieraiden korkea asema asettavat tarjottavien ruokien ja juomien tasolle poikkeuksellisia vaatimuksia. Vaativan kategorian mukaista korvausta voidaan suorittaa tilaisuudesta, johon osallistuu korkeatasoisia, edustuston tehtävien kannalta tärkeitä vieraita (esim. valtionhallinnon, yritys- ja kulttuurielämän korkein johto). Tämä korvauskategoria koskee siten pääasiassa edustuston päälliköitä. Buffet-aterialle on myös määritelty kaksi korvauskategoriaa, joista korkeamman käyttö edellyttää sitä, että kaikki vieraat istuvat katetuissa pöydissä.
Vastaanoton yksikkökorvaus suoritetaan täysimääräisenä 1–100 vieraalle. Yksikkökorvaus alenee (% täydestä korvauksesta) vierasmäärän kasvaessa seuraavasti:
1) 101–200 henkilöstä 80 %
2) 201–300 henkilöstä 60 %
3) 301 tai enemmän 40 %
Yksikköhinnat ovat kattohintoja. Tarjoilun taso tulee lähtökohtaisesti mitoittaa yksikköhinnan pohjana olevan ateriakategorian mukaisesti. Jos on tarkoituksenmukaista järjestää tilaisuus, jossa tarjoilu on vähäisempää, tulee käyttää yksikköhintaa alempaa velotusperustetta.
Yksikköhinta on korvaus ruokien ja juomien hankkimisesta ja valmistamisesta, koristelun ja muun materiaalin hankkimisesta sekä yleiskuluista. Lisäksi voidaan korvata edustustyöohjeissa erikseen määritellyt kuluerät.
KOTIEDUSTUKSEN YKSIKKÖHINNAT 1.4.2025
Asemapaikka | Lounas | Brunssi, | Päivällinen | Buffet | Vastaan- | Aamiainen, | |||
Normaali | Vaativa | kevytlounas | Normaali | Vaativa | Seisova | Istuva | otto | kahvitarjoilu | |
Abu Dhabi | 43 | 57 | 33 | 57 | 72 | 35 | 52 | 20 | 12 |
Abuja | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 30 | 46 | 18 | 10 |
Addis Abeba | 36 | 48 | 27 | 48 | 63 | 28 | 41 | 17 | 9 |
Alger | 34 | 45 | 26 | 45 | 56 | 27 | 39 | 16 | 9 |
Ankara | 33 | 44 | 24 | 44 | 54 | 26 | 39 | 16 | 9 |
Astana | 35 | 46 | 26 | 46 | 57 | 28 | 40 | 16 | 9 |
Ateena | 40 | 53 | 30 | 53 | 67 | 31 | 47 | 19 | 11 |
Bagdad | 34 | 44 | 25 | 44 | 55 | 27 | 39 | 16 | 9 |
Bangkok | 42 | 57 | 31 | 57 | 73 | 32 | 50 | 19 | 11 |
Beirut | 45 | 62 | 35 | 62 | 78 | 36 | 54 | 20 | 11 |
Belgrad | 36 | 48 | 27 | 48 | 60 | 29 | 42 | 17 | 10 |
Berliini | 41 | 55 | 31 | 55 | 69 | 32 | 48 | 19 | 11 |
Bern | 53 | 72 | 40 | 72 | 91 | 41 | 63 | 23 | 14 |
Bogotá | 35 | 47 | 26 | 47 | 59 | 28 | 41 | 17 | 10 |
Brasília | 35 | 47 | 26 | 47 | 60 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Bryssel | 42 | 56 | 32 | 56 | 71 | 33 | 49 | 19 | 11 |
Budapest | 36 | 48 | 27 | 48 | 60 | 29 | 42 | 17 | 10 |
Buenos Aires | 42 | 55 | 32 | 55 | 69 | 33 | 49 | 19 | 11 |
Bukarest | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 27 | 40 | 17 | 9 |
Canberra | 41 | 56 | 31 | 56 | 73 | 32 | 50 | 19 | 11 |
Dakar | 41 | 55 | 30 | 55 | 69 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Damaskos | 31 | 41 | 23 | 41 | 52 | 25 | 36 | 15 | 8 |
Dar es Salaam | 39 | 52 | 29 | 52 | 66 | 30 | 46 | 18 | 10 |
Doha | 42 | 56 | 32 | 56 | 71 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Dublin | 40 | 55 | 30 | 55 | 69 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Geneve | 54 | 74 | 42 | 74 | 93 | 43 | 65 | 23 | 14 |
Haag | 41 | 56 | 31 | 56 | 70 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Hanoi | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Hongkong | 53 | 73 | 40 | 73 | 93 | 41 | 64 | 23 | 13 |
Houston | 45 | 62 | 35 | 62 | 76 | 36 | 54 | 21 | 13 |
Islamabad | 32 | 42 | 23 | 42 | 53 | 24 | 37 | 15 | 8 |
Jakarta | 38 | 52 | 29 | 52 | 67 | 30 | 45 | 18 | 10 |
Kabul | 33 | 44 | 26 | 44 | 56 | 27 | 41 | 16 | 9 |
Kairo | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Kathmandu | 33 | 44 | 24 | 44 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Kiova | 34 | 45 | 25 | 45 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Kuala Lumpur | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Kööpenhamina | 46 | 63 | 36 | 63 | 79 | 37 | 55 | 21 | 12 |
Lima | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 29 | 42 | 17 | 9 |
Asemapaikka | Lounas | Brunssi, | Päivällinen | Buffet | Vastaan- | Aamiainen, | |||
Normaali | Vaativa | kevytlounas | Normaali | Vaativa | Seisova | Istuva | otto | kahvitarjoilu | |
Lissabon | 38 | 51 | 28 | 51 | 64 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Lontoo | 43 | 57 | 33 | 57 | 71 | 34 | 50 | 19 | 11 |
Los Angeles | 45 | 62 | 35 | 62 | 76 | 36 | 54 | 21 | 13 |
Lusaka | 33 | 44 | 24 | 44 | 56 | 26 | 41 | 14 | 7 |
Madrid | 39 | 52 | 29 | 52 | 65 | 31 | 45 | 18 | 11 |
Manila | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Maputo | 38 | 50 | 30 | 50 | 61 | 31 | 45 | 17 | 10 |
México | 36 | 46 | 27 | 46 | 59 | 28 | 42 | 17 | 10 |
Minsk | 31 | 40 | 22 | 40 | 50 | 24 | 35 | 15 | 8 |
Moskova | 39 | 53 | 29 | 53 | 67 | 30 | 42 | 17 | 9 |
Mumbai | 35 | 47 | 26 | 47 | 59 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Nairobi | 38 | 50 | 28 | 50 | 64 | 29 | 44 | 17 | 9 |
New Delhi | 36 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
New York | 47 | 63 | 36 | 63 | 78 | 38 | 53 | 21 | 13 |
Nikosia | 38 | 51 | 28 | 51 | 65 | 30 | 45 | 17 | 10 |
Oslo | 50 | 64 | 38 | 64 | 88 | 39 | 59 | 23 | 14 |
Ottawa | 42 | 57 | 32 | 57 | 72 | 33 | 50 | 19 | 11 |
Pariisi | 42 | 56 | 32 | 56 | 71 | 33 | 49 | 19 | 11 |
Peking | 51 | 69 | 40 | 69 | 82 | 41 | 60 | 21 | 13 |
Praha | 37 | 50 | 28 | 50 | 63 | 30 | 43 | 17 | 10 |
Pretoria | 34 | 46 | 25 | 46 | 58 | 27 | 40 | 16 | 9 |
Pristina | 35 | 46 | 26 | 46 | 58 | 28 | 41 | 17 | 9 |
Rabat | 37 | 49 | 27 | 49 | 62 | 29 | 43 | 17 | 9 |
Ramallah | 50 | 69 | 38 | 69 | 87 | 39 | 60 | 22 | 13 |
Reykjavik | 46 | 63 | 36 | 63 | 81 | 37 | 55 | 21 | 13 |
Riad | 41 | 56 | 31 | 56 | 71 | 32 | 49 | 18 | 10 |
Riika | 39 | 51 | 29 | 51 | 65 | 30 | 45 | 18 | 10 |
Rooma | 40 | 55 | 30 | 55 | 69 | 32 | 48 | 18 | 10 |
Santiago de Chile | 36 | 48 | 27 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
São Paulo | 35 | 48 | 26 | 48 | 60 | 28 | 42 | 16 | 9 |
Shanghai | 51 | 69 | 40 | 69 | 82 | 41 | 60 | 21 | 13 |
Singapore | 48 | 65 | 37 | 65 | 82 | 38 | 57 | 20 | 12 |
Sofia | 36 | 47 | 26 | 47 | 60 | 28 | 41 | 16 | 9 |
Soul | 47 | 64 | 36 | 64 | 82 | 37 | 56 | 21 | 12 |
Strasbourg | 40 | 54 | 30 | 54 | 68 | 31 | 47 | 18 | 10 |
Asemapaikka | Lounas | Brunssi, | Päivällinen | Buffet | Vastaan- | Aamiainen, | |||
Normaali | Vaativa | kevytlounas | Normaali | Vaativa | Seisova | Istuva | otto | kahvitarjoilu | |
Tallinna | 39 | 52 | 29 | 52 | 65 | 31 | 46 | 18 | 11 |
Teheran | 30 | 40 | 22 | 40 | 49 | 24 | 34 | 14 | 7 |
Tel Aviv | 50 | 69 | 38 | 69 | 87 | 39 | 60 | 22 | 13 |
Tokio | 48 | 66 | 37 | 66 | 84 | 38 | 58 | 21 | 12 |
Tukholma | 43 | 57 | 33 | 57 | 72 | 34 | 51 | 20 | 12 |
Tunis | 33 | 43 | 24 | 43 | 55 | 26 | 38 | 15 | 8 |
Varsova | 35 | 46 | 26 | 46 | 58 | 28 | 41 | 17 | 9 |
Vilna | 38 | 50 | 28 | 50 | 63 | 30 | 44 | 18 | 10 |
Washington | 44 | 60 | 34 | 60 | 75 | 36 | 53 | 20 | 11 |
Wien | 41 | 55 | 31 | 55 | 69 | 33 | 48 | 19 | 11 |
Windhoek | 34 | 44 | 25 | 44 | 56 | 26 | 39 | 16 | 8 |
Yangon | 37 | 48 | 27 | 48 | 59 | 29 | 42 | 18 | 10 |
Zagreb | 36 | 48 | 27 | 48 | 61 | 29 | 42 | 17 | 10 |
Liite 8
Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät
Olosuhdeluokitus:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Soul
|
Abu Dhabi
|
Buenos Aires
|
Ankara
|
Astana
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Alger
|
Moskova
|
Damaskos
|
Addis Abeba
| Abuja |
11 | 12 | 13 | ||
Islamabad |
Bagdad
|
Korvausmäärät:
Olosuhdeluokka | Euroa kuukaudessa |
1 | 211,19 |
2 | 288,46 |
3 | 365,72 |
4 | 442,99 |
5 | 520,25 |
6 | 597,52 |
7 | 674,78 |
8 | 752,05 |
9 | 829,31 |
10 | 906,07 |
11 | 983,84 |
12 | 1 061,11 |
13 | 1 138,37 |
Liite 9: ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN